Die Bekanntmachung wurde am 10.11.2021 gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 86 Abs. 1 Bundeswahlordnung (BWO) in den amtlichen Verkündungsblättern des Rhein-Sieg-Kreises vollzogen. Die Einstellung in das Internet erfolgt aus informatorischen Gründen.
Gem. § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 01.10.2021 festgestellte endgültige Wahlergebnis der Bundestagswahl bekannt.
Wahlkreis 97 - Rhein-Sieg-Kreis I
| Wahlberechtigte | 238.627 |
| Wähler | 188.217 |
| Ungültige Erststimmen | 1.751 |
| Gültige Erststimmen | 186.466 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1.393 |
| Gültige Zweitstimmen | 186.824 |
I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Bewerber | Partei | Erststimmen |
| Winkelmeier-Becker, Elisabeth | CDU | 60.776 |
| Hartmann, Sebastian | SPD |
53.213 |
| Lorenz, Ralph | FDP | 16.604 |
| Eifler, Hans Günter | AfD | 13.045 |
| Anschütz, Elisabeth | GRÜNE | 26.270 |
| Dr. Neu, Alexander Soranto | DIE LINKE | 6.242 |
| Langel, Andreas | Die PARTEI | 3.828 |
| Irion, Andreas | FREIE WÄHLER | 1.929 |
| Hölzer, Ellen | dieBasis | 2.951 |
| Sontag, Christian | Volt | 1.006 |
| Dr. Fleck, Helmut | Volksabstimmung | 602 |
Im Wahlkreis 97 - Rhein-Sieg-Kreis I ist damit die Wahlkreisbewerberin Winkelmeier-Becker, Elisabeth - CDU - gewählt.
II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| Landesliste | Zweitstimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 51.474 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 49.529 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 23.122 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 13.604 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 29.305 |
| DIE LINKE (DIE LINKE) | 6.353 |
|
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) |
2.067 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 3.021 |
| Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 804 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.392 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 164 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 156 |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 134 |
| Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 223 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 19 |
| Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 153 |
| Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 19 |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 23 |
| Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis | 2.583 |
| Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 220 |
| Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.) | 87 |
| Europäische Partei LIEBE (LIEBE) | 278 |
| Liberal-Konservative Reformer (LKR) | 46 |
| Partei des Fortschritts (PdF) | 52 |
|
>> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – (LfK) |
154 |
| Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) | 921 |
| Volt Deutschland (Volt) | 921 |
Wahlkreis 98 - Rhein-Sieg-Kreis II
| Wahlberechtigte | 216.063 |
| Wähler | 176.637 |
| Ungültige Erststimmen | 1.317 |
| Gültige Erststimmen | 175.320 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1.216 |
| Gültige Zweitstimmen | 175.421 |
I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Bewerber | Partei | Erststimmen |
| Dr. Röttgen, Norbert | CDU | 70.144 |
| Dr. Stoppenbrink, Katja | SPD | 41.004 |
| Westig, Nicole | FDP | 13.914 |
| Beckamp, Roger Friedrich Nikolaus | AfD | 10.385 |
| Dr. Ralfs, Richard | GRÜNE | 26.956 |
| Danne, Andreas | DIE LINKE | 4.607 |
| Klingenstein, Marcel, Künstlername: Bratwurst | Die PARTEI | 2.537 |
| Dr. Stehr, Michael | FREIE WÄHLER | 1.697 |
| Sanchez Friedrich, Nathalie Sandra | dieBasis | 2.285 |
| Drenkelfort, Jörg | LKR | 167 |
| Prause, Philipp | Volt | 1.140 |
| Frick, Andreas | Volksabstimmung |
484 |
Im Wahlkreis 98 - Rhein-Sieg-Kreis II ist damit der Wahlkreisbewerber Dr. Röttgen, Norbert - CDU - gewählt.
II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| Landesliste | Zweitstimmen |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 51.795 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 41.753 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 23.435 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 10.551 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 31.027 |
| DIE LINKE (DIE LINKE) | 5.687 |
|
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) |
1.530 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.215 |
| Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 599 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.303 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 112 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 166 |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 128 |
| Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 196 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 20 |
| Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 135 |
| Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 11 |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 10 |
| Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 2.111 |
| Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 169 |
| Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.) | 59 |
| Europäische Partei LIEBE (LIEBE) | 223 |
| Liberal-Konservative Reformer (LKR) | 78 |
| Partei des Fortschritts (PdF) | 61 |
|
>> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – (LfK) |
170 |
| Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) | 855 |
| Volt Deutschland (Volt) | 1.022 |
Siegburg, 03.11.2021
gez. Sebastian Schuster
Der Landrat als Kreiswahlleiter für die Bundestagswahlkreise 97 – Rhein-Sieg-Kreis I und 98 – Rhein-Sieg-Kreis II