Bekanntmachung der Wahlkreisergebnisse der Bundestagswahl im Rhein-Sieg-Kreis am 23.02.2025
Gem. § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich das vom gemeinsamen Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahlkreise 96 und 97 in seiner Sitzung am 04.03.2025 festgestellte endgültige Wahlergebnis der Bundestagswahl bekannt.
Wahlkreis 96 - Rhein-Sieg-Kreis I
| Wahlberechtigte | 238.140 |
| Wähler | 199.347 |
| Ungültige Erststimmen | 1.751 |
| Gültige Erststimmen | 197.596 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1.068 |
| Gültige Zweitstimmen | 198.279 |
I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Bewerber | Partei/Kennwort | Erststimmen |
| Hartmann, Sebastian | SPD | 44.274 |
| Winkelmeier-Becker, Elisabeth | CDU | 70.350 |
| Stümper, Rebecca | GRÜNE | 22.219 |
| Gräfrath, Niko | FDP | 8.438 |
| Ebenberger, Tobias | AfD | 34.564 |
| Osterhagen, Jason Pascal | Die Linke | 11.331 |
| Wunschock, Martin | FREIE WÄHLER | 3.319 |
| Landsberg, Marcel | Volt | 3.101 |
II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| Landesliste | Zweitstimmen |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 35.483 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 63.303 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 24.783 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 9.908 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 34.453 |
| Die Linke (Die Linke) | 13.446 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.609 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) |
1.098 |
| Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 511 |
| Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer | 350 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.256 |
| Volt Deutschland (Volt) | 1.705 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 36 |
| Partei des Fortschritts (PdF) | 368 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 254 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 8.503 |
| MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) | 67 |
| WerteUnion (WerteUnion) | 146 |
Wahlkreis 97 - Rhein-Sieg-Kreis II
| Wahlberechtigte | 214.269 |
| Wähler | 183.163 |
| Ungültige Erststimmen | 1.428 |
| Gültige Erststimmen | 181.735 |
| Ungültige Zweitstimmen | 882 |
| Gültige Zweitstimmen | 182.281 |
I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Bewerber | Partei/Kennwort | Erststimmen |
| Krupp, Ute | SPD | 32.287 |
| Dr. Röttgen, Norbert | CDU | 79.639 |
| Wächter, Moritz | GRÜNE | 23.157 |
| Westig, Nicole | FDP | 5.879 |
| Beckamp, Roger | AfD | 25.832 |
| Schulz, Heinz-Peter | Die Linke | 9.768 |
| Dr. Stehr, Michael | FREIE WÄHLER | 2.139 |
| Huland, Valeska | Volt | 3.034 |
II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| Landesliste | Zweitstimmen |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 30.333 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 63.717 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 26.800 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 10.261 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 26.036 |
| Die Linke (Die Linke) | 11.888 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1.853 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) |
821 |
| Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 434 |
| Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer | 269 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 900 |
| Volt Deutschland (Volt) | 1.651 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 24 |
| Partei des Fortschritts (PdF) | 278 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 205 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 6.636 |
| MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) | 45 |
| WerteUnion (WerteUnion) | 130 |
Siegburg, den 17.03.2025
Der Landrat als Kreiswahlleiter
für die Bundestagswahlkreise 96 - Rhein-Sieg-Kreis I und 97 - Rhein-Sieg-Kreis II
gez. Sebastian Schuster